| Flottillensegeln ab/bis Bodrum und Fethiye Basis SP 01 | ||||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
Bis 30.4. |
30.4.-4.6. | 4.6.-9.7. | 9.7.-27.8. | 27.8-8.10 | Ab 08.10. | Kaution/ Selbstbet. |
||
|
Bodrum -Wechseltag Montag - Preise in € pro Woche |
Euro |
|||||||||||
|
2004 | 9,50 | 2-4-1 | 1345 | 1515 | 1405 | 1625 | 1575 | 1415 | 1000 | ||
|
2002 | 9,50 | 2-4-1 | 1345 | 1515 | 1405 | 1625 | 1575 | 1415 | 1000 | ||
|
2005 | 9,50 | 2-4-1 | 1345 | 1515 | 1405 | 1625 | 1575 | 1415 | 1000 | ||
|
2002 | 10,30 | 2-4-1 | 1465 | 1665 | 1575 | 1815 | 1785 | 1525 | 1000 | ||
|
2003 | 10,30 | 2-4-1 | 1465 | 1665 | 1575 | 1815 | 1785 | 1525 | 1000 | ||
|
2004 | 10,75 | 2-4-1 | 1505 | 1845 | 1795 | 2045 | 1925 | 1555 | 1000 | ||
|
2004 | 10,75 | 3-6-1 | 1505 | 1845 | 1795 | 2045 | 1925 | 1555 | 1000 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1515 | 1925 | 1855 | 2115 | 2035 | 1585 | 1000 | ||
|
2002 | 11,10 | 2-6-1 | 1525 | 1955 | 1875 | 2125 | 2045 | 1605 | 1000 | ||
|
2001 | 11,55 | 3-6-1 | 1545 | 1965 | 1885 | 2165 | 2065 | 1675 | 1250 | ||
|
2002 | 11,40 | 2-4-1 | 1705 | 2045 | 1935 | 2235 | 2155 | 1905 | 1250 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1705 | 2045 | 1935 | 2235 | 2155 | 1905 | 1250 | ||
|
1997 | 11,75 | 3-6-2 | 1655 | 1995 | 1915 | 2255 | 2105 | 1815 | 1250 | ||
| SunOdyssey40.3**"Leda" | 2006 | 12,20 | 3-6-2 | 1925 | 2375 | 2195 | 2545 | 2425 | 2145 | 1700 | ||
|
2001 | 12,20 | 3-6-1 | 1875 | 2325 | 2115 | 2495 | 2375 | 2065 | 1700 | ||
|
2001 | 13,25 | 4-8-2 | 1955 | 2595 | 2495 | 2915 | 2785 | 2425 | 1750 | ||
|
2002 | 13,25 | 4-8-2 | 1955 | 2595 | 2495 | 2915 | 2785 | 2425 | 1750 | ||
|
2004 | 13,95 | 4-8-2 | 1975 | 2625 | 2575 | 3025 | 2975 | 2525 | 2000 | ||
|
2007 | 14,25 | 4-8-2 | 2385 | 3085 | 3025 | 3625 | 3405 | 2745 | 2500 | ||
|
2007 | 14,25 | 3-6-2 | 2385 | 3085 | 3025 | 3625 | 3405 | 2745 | 2500 | ||
|
2000 | 14,68 | 4-8-2 | 2125 | 2575 | 2925 | 3075 | 3025 | 2555 | 2500 | ||
|
Katamarane |
||||||||||||
|
2002 | 11,58 | 4-8-1 | 2185 | 2705 | 2665 | 2935 | 2635 | 2365 | 1250 | ||
|
2001 | 14,02 | 4-8-2 | 3575 | 4685 | 4575 | 4895 | 4725 | 4135 | 2500 | ||
|
2006 | 13,61 | 4-8-4 | 3685 | 5035 | 4785 | 5355 | 5035 | 4465 | 2500 | ||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
Bis 28.4. |
28.4.-2.6. | 2.6.-7.7. | 7.7.-25.8. | 25.8-6.10 | Ab 06.10. | Kaution/ Selbstbet. |
||
|
Fethiye -Wechseltag Samstag - Preise in € pro Woche |
Euro |
|||||||||||
|
2003 | 9,50 | 2-4-1 | 1345 | 1515 | 1405 | 1625 | 1575 | 1415 | 1000 | ||
|
2002 | 10,30 | 3-6-1 | 1465 | 1665 | 1575 | 1815 | 1785 | 1525 | 1000 | ||
|
2005 | 10,75 | 3-6-1 | 1505 | 1845 | 1795 | 2045 | 1925 | 1555 | 1000 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1515 | 1925 | 1855 | 2115 | 2035 | 1585 | 1000 | ||
|
2000 | 11,40 | 3-6-1 | 1455 | 1795 | 1695 | 1955 | 1855 | 1525 | 1250 | ||
|
2006 | 11,40 | 3-6-1 | 1745 | 2085 | 1965 | 2275 | 2185 | 1935 | 1250 | ||
|
2005 | 12,20 | 3-6-2 | 1925 | 2375 | 2195 | 2545 | 2425 | 2145 | 1700 | ||
|
2003 | 13,95 | 4-8-2 | 1975 | 2625 | 2575 | 3025 | 2975 | 2525 | 2000 | ||
|
2005 | 14,25 | 4-8-2 | 2385 | 3085 | 3025 | 3625 | 3405 | 2745 | 2500 | ||
|
2002 | 14,68 | 4-8-3 | 2125 | 2575 | 2925 | 3075 | 3025 | 2555 | 2500 | ||
|
2005 | 14,30 | 4-8-3 | 2625 | 3115 | 3075 | 3465 | 3365 | 2655 | 2500 | ||
| *=
Bindereffgroßsegel
**=Rollgroßsegel
+++ Bugstrahlruder "Klicken" Sie auf den Yachttyp um zur Yachtbeschreibung zu kommen. |
||||||||||||
Standardausstattung: Elektr. Ankerwinsch, GPS, Autopilot, Echolot, Logge, UKW-Funk, Biminitop/Sonnensegel, Sprayhood, Schlauchboot, elektrischer Kühlschrank, Sicherheitsmittel, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, kompl. Pantryausstattung u. v. m. |
|
|
Chartertax: (obligatorisch) für Transitlog,
Endreinigung, Bettwäsche, Marinagebühr Bodrum oder Fethiye: Extra: Außenborder Euro 70,00/Woche |
Rabatte: |
|
Versicherungen: Alle Yachten sind Kasko und Haftpflicht versichert. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Eine Kautionsversicherung und Skipperhaftpflichtversicherung kann ebenfalls abgeschlossen werden. Mit Zusendung der Charterrechnung erhalten Sie von uns einen Reisepreissicherungsschein (Insolvenzabsicherung). Hiermit sind Ihre Anzahlungen abgesichert. Sicherheit für Ihre Reise ! |
|
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns