| Yachtcharter Bodrum Basis SP 01 Preisliste 2009 |
||||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
Bis 27.4. |
27.4.-1.6. | 1.6.-6.7. | 6.7.-24.8. | 24.8-5.10 | Ab 05.10. | Kaution/ Selbstbet. |
||
|
Bodrum -Wechseltage Montag / Samstag Preise in € pro Woche |
€ |
|||||||||||
|
2004 | 9,50 | 2-4-1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | ||
|
2005 | 9,50 | 2-4-1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | ||
|
2004 | 10,75 | 2-4-1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | ||
|
2004 | 10,75 | 3-6-1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1410 | 1760 | 1720 | 1970 | 1900 | 1480 | 1000 | ||
|
2006 | 11,40 | 3-6-1 | 1620 | 1960 | 1850 | 2150 | 2020 | 1810 | 1250 | ||
|
2009 | 11,47 | 3-6-1 | 1640 | 1980 | 1860 | 2170 | 2080 | 1830 | 1500 | ||
|
2008 | 11,97 | 3-6-2 | 1800 | 2250 | 2070 | 2420 | 2300 | 2020 | 1500 | ||
|
2006 | 12,20 | 3-6-2 | 1850 | 2300 | 2120 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | ||
|
2004 | 13,95 | 4-8-2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | ||
|
2007 | 13,72 | 4-8-2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | ||
|
2007 | 14,25 | 3-6-2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | ||
|
2007 | 15,62 | 5-10-3 | 3300 | 3450 | 3650 | 3900 | 3750 | 3600 | 2500 | ||
|
Katamarane |
||||||||||||
|
2007 | 13,61 | 4-8-4 | 3640 | 4970 | 4740 | 5310 | 4970 | 4420 | 2500 | ||
| Yachten bis Baujahr 2002 | ||||||||||||
|
2002 | 10,30 | 2-4-1 | 1260 | 1420 | 1400 | 1610 | 1580 | 1380 | 1000 | ||
|
2002 | 11,10 | 2-6-1 | 1400 | 1810 | 1740 | 1990 | 1940 | 1480 | 1000 | ||
|
2001 | 11,55 | 3-6-1 | 1350 | 1690 | 1590 | 1850 | 1750 | 1420 | 1000 | ||
|
2002 | 11,40 | 2-4-1 | 1500 | 1840 | 1770 | 2030 | 1900 | 1550 | 1250 | ||
|
2001 | 12,20 | 3-6-1 | 1600 | 2050 | 1940 | 2220 | 2100 | 1750 | 1700 | ||
|
2001 | 13,25 | 4-8-2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | ||
|
2002 | 13,25 | 4-8-2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | ||
| Katamaran | ||||||||||||
|
2001 | 14,02 | 4-8-2 | 2950 | 3950 | 3900 | 4200 | 3950 | 3500 | 2500 | ||
|
Fethiye -Wechseltage Montags/Samstags- |
€ |
|||||||||||
|
2003 | 10,30 | 2-4-1 | 1210 | 1370 | 1270 | 1490 | 1440 | 1280 | 1000 | ||
|
2004 | 10,30 | 2-4-1 | 1210 | 1370 | 1270 | 1490 | 1440 | 1280 | 1000 | ||
|
2003 | 9,50 | 2-4-1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | ||
|
2005 | 9,50 | 2-4-1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | ||
|
2003 | 9,50 | 2-4-1 | 1280 | 1430 | 1320 | 1540 | 1490 | 1330 | 1000 | ||
|
2005 | 10,75 | 3-6-1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | ||
|
2005 | 10,75 | 3-6-1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1410 | 1760 | 1720 | 1970 | 1900 | 1480 | 1000 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1410 | 1760 | 1720 | 1970 | 1900 | 1480 | 1000 | ||
|
2008 | 10,94 | 3-6-1 | 1620 | 1960 | 1850 | 2150 | 2070 | 1820 | 1250 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1520 | 1860 | 1750 | 2050 | 1920 | 1710 | 1250 | ||
|
2005 | 12,20 | 3-6-2 | 1850 | 2300 | 2120 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | ||
|
2003 | 13,95 | 4-8-2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | ||
|
2005 | 13,95 | 4-8-2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | ||
|
2009 | 15,62 | 5-10-3 | 3300 | 3450 | 3650 | 3900 | 3750 | 3600 | 2500 | ||
| Yachten bis Baujahr 2002 | ||||||||||||
|
2002 | 10,30 | 3-6-1 | 1260 | 1420 | 1400 | 1610 | 1580 | 1380 | 1000 | ||
|
2000 | 11,40 | 3-6-1 | 1350 | 1690 | 1590 | 1850 | 1750 | 1420 | 1000 | ||
|
2000 | 13,40 | 4-8-2 | 1720 | 2060 | 1950 | 2250 | 2170 | 1920 | 1500 | ||
|
2002 | 14,68 | 4-8-3 | 2050 | 2500 | 2650 | 3000 | 2950 | 2480 | 2500 | ||
Standardausstattung:
Elektr. Ankerwinsch, GPS, Autopilot, Echolot, Logge, UKW-Funk,
Biminitop/Sonnensegel, Sprayhood, Gangway, Schlauchboot,
elektrischer Kühlschrank, Sicherheitsmittel, Seekarten,
Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, kompl. Pantryausstattung u. v.
m. |
|
|
Obligatorische Kosten: |
Rabatte: |
|
Versicherungen: Alle Yachten sind Kasko und Haftpflicht versichert. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktritts- kostenversicherung. Eine Kautionsversicherung und Skipperhaftpflichtversicherung können wir Ihnen ebenfalls vermitteln. Mit Zusendung der Charterrechnung erhalten Sie von uns einen Reisepreissicherungsschein (Insolvenzabsicherung). Hiermit sind Ihre Zahlungen an uns und den Vercharterer abgesichert. Sicherheit für Ihre Reise ! |
|
| Marina Bodrum | Marina Fethiye |